|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 |
| 2 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 |
| 3 | 曼彻斯特联 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 5 | 法兰克福 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 6 | 里昂 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| 7 | 奥林匹亚科斯 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 |
| 8 | 格拉斯哥流浪者 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| 9 | 博多格林特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 |
| 10 | 安德莱赫特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| 11 | 布加勒斯特星 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 |
| 12 | 阿贾克斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 |
| 13 | 皇家社会 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 14 | 加拉塔萨雷 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 13 |
| 15 | 罗马 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 16 | 皮尔森 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 17 | 费伦斯华路士 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 18 | 波尔图 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 |
| 19 | 米迪兰特 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 20 | 圣吉罗斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 21 | 艾克马亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 22 | 塞萨洛尼基 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 23 | 特温特 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 24 | 费内巴切 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 25 | 布拉加 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 26 | 埃尔夫斯堡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 27 | 霍芬海姆 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 28 | 贝西克塔斯 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 29 | 特拉维夫马卡比 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 |
| 30 | 布拉格斯拉维亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 31 | 马尔默 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 |
| 32 | 多加瓦 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 33 | 卢多格德斯 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 34 | 基辅迪纳摩 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| 35 | 尼斯 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 36 | 卡拉巴克 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 |
对赛往绩 近场对赛往绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜率
赢盘率
大球率
单率
双率
| 波杜基林特 近 10 场战绩 |
|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜率
赢盘率
大球率
单率
双率
| 奥林比亚高斯CFP 近 10 场战绩 |
|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜率
赢盘率
大球率
单率
双率
: 场 : 场 : 场 入: 失: |
: 场 : 场 : 场 入: 失: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||