德国大师赛签表:金左手坐镇1号位 丁俊晖下半区
https://www.8bo8.net_2019-01-30 12:15_来源:新浪体育
丁俊晖本次比赛被分在下半区
北京时间1月30日,德国大师赛正赛将拉开战幕,TOP16选手中,奥沙利文与艾伦未报名,布雷切尔未能通过资格赛,其余13人都将出战本站赛事。
德国大师赛正赛前三轮将采取9局5胜,半决赛11局6胜,决赛采用17局9胜,卫冕冠军是威廉姆斯。冠军将获得8万英镑奖金,亚军有35000英镑进账。 <<<赛程
以下是本次德国大师赛正赛完整签表:
|
第一轮
|
第二轮
|
1/4决赛
|
半决赛
|
决赛
|
冠军
|
| 威廉姆斯 | |||||
| 周跃龙 | |||||
| 贝尔德 | |||||
| 佩里 | |||||
| 艾伯顿 | |||||
| 墨菲 | |||||
| 麦克劳德 | |||||
| 威尔逊 | |||||
| 霍金斯 | |||||
| 米尔金斯 | |||||
| 马奎尔 | |||||
| 乔治乌 | |||||
| 颜丙涛 | |||||
| 史蒂文斯 | |||||
| 李行 | |||||
| 特鲁姆普 | |||||
| 希金斯 | |||||
| 袁思俊 | |||||
| 利索夫斯基 | |||||
| 琼斯 | |||||
| 肖国栋 | |||||
| 戴 | |||||
| 奥布莱恩 | |||||
| 丁俊晖 | |||||
| 罗伯逊 | |||||
| 马福林 | |||||
| 宾汉姆 | |||||
| 吉米-罗伯逊 | |||||
| 吉尔伯特 | |||||
| 沃拉斯顿 | |||||
| 沃顿 | |||||
| 塞尔比 |